JUST ARRIVED!
2020 VW JETTA

All Years: | 2020 |
Company: | Volkswagen |
All Models: | JETTA |
All Body Styles: | Sedan |
All Mileages: | -100,000 |
All Transmissions: | Automatic |
All Prices: | $20,000-30,000 |
View Details
Price :
$23,995
Plus Sales Tax
Just Arrived
2016 BMW X3 XDRIVE

All Years: | 2016 |
Company: | BMW |
All Models: | X3 |
All Body Styles: | SUV |
All Mileages: | -100,000 |
All Transmissions: | Automatic |
All Prices: | $20,000-30,000 |
View Details
Price :
$26,995
Plus Sales Tax
Just Arrived
2014 BMW 320i XDRIVE

All Years: | 2014 |
Company: | BMW |
All Models: | 320i |
All Body Styles: | Sedan |
All Mileages: | -100,000 |
All Transmissions: | Automatic |
All Prices: | $10,000-20,000 |
View Details
Price :
$17,995
Plus Sales Tax
Beauty!!
2017 VW GOLF AUTOBAHN

All Years: | 2017 |
Company: | Volkswagen |
All Models: | GOLF |
All Body Styles: | Hatchback |
All Mileages: | -100,000 |
All Transmissions: | Manual |
All Prices: | $20,000-30,000 |
View Details
Price :
$28,995
Plus Sales Tax
2018 KAWASAKI NINJA 1000

All Years: | 2018 |
All Models: | Ninja |
All Mileages: | -100,000 |
All Transmissions: | Manual |
All Prices: | $10,000-20,000 |
View Details
Price :
$10,995
Plus Sales Tax
New Arrival
2015 MERCEDES-BENZ CLA 250

All Years: | 2015 |
Company: | Mercedes-Benz |
All Models: | CLA250 |
All Body Styles: | Sedan |
All Mileages: | -100,000 |
All Transmissions: | Automatic |
All Prices: | $20,000-30,000 |
View Details
Price :
$22,995
Plus Sales Tax
New Arrival
2017 AUDI A4

All Years: | 2017 |
Company: | Audi |
All Models: | A4 |
All Body Styles: | Sedan |
All Mileages: | -100,000 |
All Transmissions: | Automatic |
All Prices: | $20,000-30,000 |
View Details
Price :
$24,977
Plus Sales Tax
Just Arrived
2016 AUDI A3 S-LINE W/TECKNIC PACKAGE

All Years: | 2016 |
Company: | Audi |
All Models: | A3 |
All Body Styles: | Sedan |
All Mileages: | +100000 |
All Transmissions: | Automatic |
All Prices: | $20,000-30,000 |
View Details
Price :
$21,995
Plus Sales Tax
New Arrival
2016 BMW 320i

All Years: | 2016 |
Company: | BMW |
All Models: | 320i |
All Body Styles: | Sedan |
All Mileages: | -100,000 |
All Transmissions: | Automatic |
All Prices: | $20,000-30,000 |
View Details
Price :
$22,995
Plus Sales Tax
2012 BMW X1 XDRIVE

All Years: | 2012 |
Company: | BMW |
All Models: | X1 |
All Body Styles: | SUV |
All Mileages: | +100000 |
All Transmissions: | Automatic |
All Prices: | $10,000-20,000 |
View Details
New Arrival
2019 VOLKSWAGEN GOLF

All Years: | 2019 |
Company: | Volkswagen |
All Models: | GOLF |
All Body Styles: | COMFORTLINE |
All Mileages: | -100,000 |
All Transmissions: | Automatic |
All Prices: | $10,000-20,000 |
View Details
Price :
$19,995
Plus Sales Tax
LOW KMS
2015 HONDA CIVIC TOURING EDITION

All Years: | 2015 |
Company: | Honda |
All Models: | CIVIC |
All Body Styles: | Sedan |
All Mileages: | -100,000 |
All Transmissions: | Automatic |
All Prices: | $10,000-20,000 |
View Details
Price :
$14,995
Plus Sales Tax
Beauty!!
2015 MERCEDES BENZ C300

All Years: | 2015 |
Company: | Mercedes-Benz |
All Models: | C300 |
All Body Styles: | Sedan |
All Mileages: | -100,000 |
All Transmissions: | Automatic |
All Prices: | $20,000-30,000 |
View Details
Price :
$26,995
Plus Sales Tax
New Arrival
2016 AUDI A3 S-LINE

All Years: | 2016 |
Company: | Audi |
All Models: | A3 |
All Body Styles: | Sedan |
All Mileages: | +100000 |
All Transmissions: | Automatic |
All Prices: | $20,000-30,000 |
View Details
Price :
$21,995
Plus Sales Tax
Just Arrived
2016 MERCEDES CLA 250 W/AMG PACKAGE

All Years: | 2016 |
Company: | Mercedes-Benz |
All Models: | CLA250 |
All Body Styles: | Sedan |
All Mileages: | -100,000 |
All Transmissions: | Automatic |
All Prices: | $20,000-30,000 |
View Details
Price :
$22,995
Plus Sales Tax
Fresh Trade-In
2010 AUDI S5 4.2L V8!!

All Years: | 2010 |
Company: | Audi |
All Models: | S5 |
All Body Styles: | Coupe |
All Mileages: | +100000 |
All Transmissions: | Automatic |
All Prices: | $10,000-20,000 |
View Details
Price :
$11,995
Plus Sales Tax
New Arrival
2016 MERCEDES BENZ CLA 250 W/AMG PACKAGE

All Years: | 2016 |
Company: | Mercedes-Benz |
All Models: | CLA250 |
All Body Styles: | Sedan |
All Mileages: | +100000 |
All Transmissions: | Automatic |
All Prices: | $20,000-30,000 |
View Details
Price :
$21,995
Plus Sales Tax
JUST ARRIVED!
2016 BMW X1 XDRIVE28i

All Years: | 2016 |
Company: | BMW |
All Models: | X1 |
All Body Styles: | SUV |
All Mileages: | -100,000 |
All Transmissions: | Automatic |
All Prices: | $20,000-30,000 |
View Details
Price :
$22,995
Plus Sales Tax
2016 VOLKSWAGEN TIGUAN R LINE

All Years: | 2016 |
Company: | Volkswagen |
All Models: | TIGUAN RLINE |
All Body Styles: | SUV |
All Mileages: | +100000 |
All Transmissions: | Automatic |
All Prices: | $10,000-20,000 |
View Details
JUST ARRIVED!
2016 BMW 320i XDRIVE

All Years: | 2016 |
Company: | BMW |
All Models: | 320i |
All Body Styles: | Sedan |
All Mileages: | -100,000 |
All Transmissions: | Automatic |
All Prices: | $20,000-30,000 |
View Details
Price :
$21,995
Plus Sales Tax
2015 RANGE ROVER EVOQUE PURE PREMIUM

All Years: | 2015 |
Company: | Land Rover |
All Models: | Evoque |
All Body Styles: | SUV |
All Mileages: | -100,000 |
All Transmissions: | Automatic |
All Prices: | $20,000-30,000 |
View Details
Just Arrived
2016 AUDI Q3 QUATTRO 2.0L TURBO

All Years: | 2016 |
Company: | Audi |
All Models: | Q3 |
All Body Styles: | SUV |
All Mileages: | -100,000 |
All Transmissions: | Automatic |
All Prices: | $20,000-30,000 |
View Details
Price :
$21,995
Plus Sales Tax
2016 BMW 328i XDRIVE 2.0L Turbo

All Years: | 2016 |
Company: | BMW |
All Models: | 328i X Drive |
All Body Styles: | Sedan |
All Mileages: | -100,000 |
All Transmissions: | Automatic |
All Prices: | $20,000-30,000 |
View Details
2014 JEEP WRANGLER SPORT UNLIMITED!!

All Years: | 2014 |
Company: | Jeep |
All Models: | SPORT |
All Body Styles: | SUV |
All Mileages: | -100,000 |
All Transmissions: | Manual |
All Fuel Economies: | 40 |
All Prices: | $20,000-30,000 |
View Details
PRICE DROP!
2014 HYUNDAI SANTE FE SPORT AWD!!......EXCELLENT VALUE!!

All Years: | 2014 |
Company: | Hyundai |
All Models: | Santa Fe |
All Body Styles: | SUV |
All Mileages: | +100000 |
All Transmissions: | Automatic |
All Fuel Economies: | 40 |
All Prices: | $10,000-20,000 |
View Details
Price :
$12,995
Plus Sales Tax
JUST ARRIVED!
2014 DODGE JOURNEY SXT FWD LOW LOW 43,300KMS

All Years: | 2014 |
Company: | Dodge |
All Models: | JOURNEY |
All Body Styles: | Crossover |
All Mileages: | -100,000 |
All Transmissions: | Automatic |
All Fuel Economies: | 31 Mpg Hwy |
All Prices: | $10,000-20,000 |
View Details
Price :
$13,995
Plus Sales Tax
PRICE DROP!
2014 HYUNDAI TUCSON GL FWD LOW LOW 85,000KMS JUST SERVICED WITH NEW MVI!

All Years: | 2014 |
Company: | Hyundai |
All Body Styles: | Crossover |
All Mileages: | -100,000 |
All Transmissions: | Automatic |
All Prices: | $10,000-20,000 |
View Details
Price :
$10,995
Plus Sales Tax
2016 DODGE GRAND SXT STOW N'GO..............JUST SERVICED!

All Years: | 2016 |
Company: | Dodge |
All Models: | Grand Caravan SXT |
All Body Styles: | Minivan/Van |
All Mileages: | +100000 |
All Transmissions: | Automatic |
All Prices: | $10,000-20,000 |
View Details
2014 Mercedes B Class B250 Sports Tourer! - 95000KM

All Years: | 2014 |
Company: | Mercedes-Benz |
All Models: | Class B250 |
All Body Styles: | Hatchback |
All Mileages: | -100,000 |
All Transmissions: | Automatic |
All Prices: | $10,000-20,000 |
View Details
PRICE DROP!
2013 Hyundai Tucson Premium Edition! --- 130000KM !!

All Years: | 2013 |
Company: | Hyundai |
All Models: | Tuson Premium |
All Body Styles: | SUV |
All Mileages: | +100000 |
All Transmissions: | Automatic |
All Prices: | $10,000-20,000 |
View Details
Price :
$10,995
Plus Sales Tax
2014 Dodge Ram Big Horn 4x4 5.7 Hemi ---- 142000 KM -- $18995.00

All Years: | 2016 |
Company: | Ram 1500 |
All Models: | 1500 |
All Body Styles: | Truck |
All Mileages: | +100000 |
All Transmissions: | Automatic |
All Prices: | $10,000-20,000 |
View Details
2014 HYUNDAI SANTA FE SPORT PREMIUM EDITION! 2.0L TURBO AWD

All Years: | 2014 |
Company: | Hyundai |
All Models: | Santa Fe |
All Body Styles: | SUV |
All Mileages: | +100000 |
All Transmissions: | Automatic |
All Prices: | $10,000-20,000 |
View Details
INTERNET SPECIAL
2015 KIA SORENTO SX V6 SUV FULLY LOADED !! FRESH 2 YR MVI --- WINTER TIRES !! 103000KM

All Years: | 2015 |
Company: | Kia |
All Models: | Sorento |
All Body Styles: | SUV |
All Mileages: | +100000 |
All Transmissions: | Automatic |
All Prices: | $10,000-20,000 |
View Details
Price :
$18,995
Plus Sales Tax
New Arrival
2013 VOLKSWAGEN GOLF 6 SPEED AUTO - COMFORTLINE-- LOADED !! 88000KM

All Years: | 2013 |
Company: | Volkswagen |
All Models: | GOLF TDI |
All Body Styles: | Hatchback |
All Mileages: | -100,000 |
All Transmissions: | Manual |
All Prices: | $10,000-20,000 |
View Details
Price :
$13,995
Plus Sales Tax
2014 White Mazda CX-5 GS --- 114000KM -- Bluetooth, Backup Cam, New MVI -- $14995

All Years: | 2014 |
Company: | Mazda |
All Models: | CX 5 |
All Body Styles: | SUV |
All Mileages: | +100000 |
All Transmissions: | Automatic |
All Prices: | $10,000-20,000 |
View Details
Price Slashed
2016 Nissan Rouge S ---- New MVI , 108000KM --- AWD !!

All Years: | 2016 |
Company: | Nissan |
All Models: | Rouge S |
All Body Styles: | SUV |
All Mileages: | +100000 |
All Transmissions: | Automatic |
All Prices: | $10,000-20,000 |
View Details
Price :
$15,995
Plus Sales Tax
New Arrival
2015 Chrysler 200 Limited Loaded ---- $12995 -- 100600KM

All Years: | 2015 |
Company: | Chrysler |
All Models: | 200 Limited |
All Body Styles: | Sedan |
All Mileages: | -100,000 |
All Transmissions: | Automatic |
All Prices: | $10,000-20,000 |
View Details
Price :
$12,995
Plus Sales Tax
Just Arrived
2014 KIA FORTE LX --- 117000 KM --- 8995$

All Years: | 2014 |
Company: | Kia |
All Models: | Forte LX |
All Body Styles: | Sedan |
All Mileages: | +100000 |
All Transmissions: | Automatic |
All Prices: | $0-10,000 |
View Details
Price :
$8,995
Plus Sales Tax
Company
Disclaimer
ATTN :Please view our dislaimer that covers listings or VIN number discrepancies below. VIN number public info checks are run by third party private companies and from time to time may differ from actual manufacturer VIN info. We Reserve The Right To Inform You That Vins Decoded Through Third Party Vehicle Database Companys Are Not Our Responsiblity. If you find 'Discrepencies' Please Feel Free To Let Us Know About It. We Try Our Best To Be Accurate.
CLICK FOR DISCLAIMER